Met een eigen account kun je panden volgen, opslaan als favoriet, je zoekprofiel opslaan en jouw eigen notities bij een huis maken.
Algemeen
Kenmerken | |
---|---|
Alle kenmerken | |
Type object | Appartement, bovenwoning |
Bouwperiode | 2022 |
Status | Verhuurd |
Aangeboden sinds | Woensdag 23 maart 2022 |
Kenmerken
Overdracht | |
---|---|
Referentienummer | 01039 |
Huurprijs | € 675,- per maand (incl. water) |
Borg | € 1.350,- |
Elektra | € 50,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | In overleg |
Aangeboden sinds | Woensdag 23 maart 2022 |
Bouw | |
---|---|
Type object | Appartement, bovenwoning |
Woonlaag | 1e woonlaag |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwperiode | 2022 |
Oppervlaktes en inhoud | |
---|---|
Gebruiksoppervlakte wonen | 36 m² |
Inhoud | 108 m³ |
Indeling | |
---|---|
Aantal bouwlagen | 1 |
Aantal kamers | 1 |
Aantal badkamers | 1 |